Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt transmite că a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 71 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județ, din totalul de 82 eligibile. Suma alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Olt în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 11.289.000 de lei.
Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Olt.
„Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Olt trebuie să găsească prestatori până la data de 27 iunie 2022. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. În acest an, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară”, a declarat Dorina Mihăilescu, purtătorul de cuvânt al Oficiului de Cadastru Olt.
Din totalul de 112 primării din județul Olt, până în prezent nouă comune au fost cadastrate în proporție de sută la sută, respectiv Brastavățu, Brebeni, Iancu Jianu, Milcov, Oboga, Valea Mare, Vădastra, Vișina și Vișina Nouă, iar în alte 71 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI Olt.
| Nr. Crt. | Denumire UAT | Alocare bugetară solicitată de către UAT |
| 1 | BĂBICIU | 160.000 |
| 2 | BALDOVINEŞTI | 160.000 |
| 3 | BĂRĂŞTI | 160.000 |
| 4 | BRÂNCOVENI | 160.000 |
| 5 | BUCINIŞU | 160.000 |
| 6 | CARACAL | 160.000 |
| 7 | CÂRLOGANI | 160.000 |
| 8 | COLONEŞTI | 160.000 |
| 9 | CORABIA | 160.000 |
| 10 | CORBU | 160.000 |
| 11 | COTEANA | 160.000 |
| 12 | CUNGREA | 160.000 |
| 13 | CURTIŞOARA | 160.000 |
| 14 | DEVESELU | 160.000 |
| 15 | DOBREŢU | 160.000 |
| 16 | DOBRUN | 160.000 |
| 17 | DRĂGĂNEŞTI-OLT | 160.000 |
| 18 | FĂGEŢELU | 160.000 |
| 19 | FĂLCOIU | 160.000 |
| 20 | GÂRCOV | 160.000 |
| 21 | GĂVĂNEŞTI | 160.000 |
| 22 | GHIMPEŢENI | 160.000 |
| 23 | GOSTAVĂŢU | 160.000 |
| 24 | GRĂDINARI | 160.000 |
| 25 | GRĂDINILE | 160.000 |
| 26 | GROJDIBODU | 160.000 |
| 27 | GURA PADINII | 160.000 |
| 28 | IANCA | 160.000 |
| 29 | ICOANA | 160.000 |
| 30 | IZBICENI | 160.000 |
| 31 | IZVOARELE | 160.000 |
| 32 | MĂRUNŢEI | 160.000 |
| 33 | MORUNGLAV | 160.000 |
| 34 | MOVILENI | 160.000 |
| 35 | NICOLAE TITULESCU | 160.000 |
| 36 | OBÂRŞIA | 160.000 |
| 37 | OPORELU | 160.000 |
| 38 | ORLEA | 160.000 |
| 39 | OSICA DE JOS | 160.000 |
| 40 | OSICA DE SUS | 160.000 |
| 41 | PÂRŞCOVENI | 160.000 |
| 42 | PERIEŢI | 160.000 |
| 43 | PIATRA-OLT | 160.000 |
| 44 | PLEŞOIU | 160.000 |
| 45 | POBORU | 160.000 |
| 46 | POTCOAVA | 160.000 |
| 47 | REDEA | 160.000 |
| 48 | ROTUNDA | 160.000 |
| 49 | RUSĂNEŞTI | 160.000 |
| 50 | SÂMBUREŞTI | 160.000 |
| 51 | SÂRBII – MĂGURA | 160.000 |
| 52 | SCHITU | 160.000 |
| 53 | SCORNICEŞTI | 160.000 |
| 54 | SEACA | 160.000 |
| 55 | ŞERBĂNEŞTI | 160.000 |
| 56 | SPINENI | 160.000 |
| 57 | ŞTEFAN CEL MARE | 160.000 |
| 58 | STOICĂNEŞTI | 160.000 |
| 59 | STREJEŞTI | 130.000 |
| 60 | STUDINA | 160.000 |
| 61 | TESLUI | 160.000 |
| 62 | TRAIAN | 160.000 |
| 63 | TUFENI | 160.000 |
| 64 | URZICA | 160.000 |
| 65 | VĂDĂSTRIŢA | 160.000 |
| 66 | VÂLCELE | 160.000 |
| 67 | VĂLENI | 160.000 |
| 68 | VERGULEASA | 160.000 |
| 69 | VOINEASA | 160.000 |
| 70 | VULPENI | 160.000 |
| 71 | VULTUREŞTI | 119.000 |










