Până astăzi, 15 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate.
Oltul rămâne în continuare cu 13 cazuri confirmate de coronavirus.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 133 |
| 2. | Arad | 312 |
| 3. | Argeș | 62 |
| 4. | Bacău | 81 |
| 5. | Bihor | 198 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
| 7. | Botoșani | 231 |
| 8. | Brașov | 270 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 14 |
| 11. | Caraș-Severin | 57 |
| 12. | Călărași | 41 |
| 13. | Cluj | 203 |
| 14. | Constanța | 163 |
| 15. | Covasna | 123 |
| 16. | Dâmbovița | 31 |
| 17. | Dolj | 55 |
| 18. | Galați | 229 |
| 19. | Giurgiu | 75 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 7 |
| 22. | Hunedoara | 320 |
| 23. | Ialomița | 110 |
| 24. | Iași | 121 |
| 25. | Ilfov | 135 |
| 26. | Maramureș | 55 |
| 27. | Mehedinți | 22 |
| 28. | Mureș | 243 |
| 29. | Neamț | 344 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 39 |
| 32. | Satu Mare | 39 |
| 33. | Sălaj | 18 |
| 34. | Sibiu | 120 |
| 35. | Suceava | 1.763 |
| 36. | Teleorman | 74 |
| 37. | Timiș | 322 |
| 38. | Tulcea | 23 |
| 39. | Vaslui | 52 |
| 40. | Vâlcea | 15 |
| 41. | Vrancea | 160 |
| 42. | Mun. București | 824 |










