Începând de diseară intră în vigoarea noile măsuri. Societățile comerciale se vor închide la ora 18.00, iar oltenii nu vor mai avea afară după ora 20.00.
Conforma ratei de incidență noile restricții, la nivelul județului Olt se impun in trei comune și un oraș.
Astfel, în acest moment, aceste reguli vor fi puse în practică în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în comuna Voineasa, cu o rată de infectare de 5,21, comuna Slătioara – 4,67, orașul Corabia – 4,42 și comuna Băbiciu – 4,35.
La nivelul județului Olt rata infecțiilor COVID-19, cumulată în ultimele 14 zile, este de 1,60 la mia de locuitori, aproape identică cu cea din ziua anterioară. În cele patru localități, unde acum incidența este de 4 îmbolnăviri la o mie de persoane, noile măsuri suplimentare sunt suspendate dacă aceasta scade sub 3,5.
Lista actualizată a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cele 112 localități ale Oltului
| JUDEŢUL OLT | 1.60 | |
| 1 | VOINEASA | 5.21 |
| 2 | SLĂTIOARA | 4.67 |
| 3 | ORAŞ CORABIA | 4.42 |
| 4 | BĂBICIU | 4.35 |
| 5 | ICOANA | 3.5 |
| 6 | MUNICIPIUL SLATINA | 3.26 |
| 7 | GĂVĂNEŞTI | 2.69 |
| 8 | OBÂRŞIA | 2.49 |
| 9 | FĂGEŢELU | 2.36 |
| 10 | CÂRLOGANI | 2.3 |
| 11 | ORAŞ POTCOAVA | 2.11 |
| 12 | OSICA DE SUS | 1.98 |
| 13 | GIUVĂRĂŞTI | 1.91 |
| 14 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 1.89 |
| 15 | ŞTEFAN CEL MARE | 1.84 |
| 16 | ORAŞ BALŞ | 1.75 |
| 17 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1.72 |
| 18 | MUNICIPIUL CARACAL | 1.65 |
| 19 | VALEA MARE | 1.62 |
| 20 | GRĂDINARI | 1.61 |
| 21 | PERIEŢI | 1.45 |
| 22 | GĂNEASA | 1.43 |
| 23 | IANCA | 1.43 |
| 24 | PLEŞOIU | 1.41 |
| 25 | COTEANA | 1.38 |
| 26 | VULTUREŞTI | 1.38 |
| 27 | DOBROTEASA | 1.35 |
| 28 | FĂLCOIU | 1.35 |
| 29 | CEZIENI | 1.22 |
| 30 | BRÂNCOVENI | 1.17 |
| 31 | CURTIŞOARA | 1.16 |
| 32 | VERGULEASA | 1.15 |
| 33 | SÂRBII – MĂGURA | 1.1 |
| 34 | MĂRUNŢEI | 1.06 |
| 35 | TĂTULEŞTI | 1.06 |
| 36 | PÂRŞCOVENI | 1.02 |
| 37 | DEVESELU | 0.96 |
| 38 | VULPENI | 0.94 |
| 39 | BALDOVINEŞTI | 0.93 |
| 40 | IZBICENI | 0.92 |
| 41 | CORBU | 0.9 |
| 42 | MORUNGLAV | 0.89 |
| 43 | IZVOARELE | 0.88 |
| 44 | OPORELU | 0.87 |
| 45 | TESLUI | 0.84 |
| 46 | SCHITU | 0.78 |
| 47 | TUFENI | 0.78 |
| 48 | BÂRZA | 0.77 |
| 49 | VĂDASTRA | 0.77 |
| 50 | BREBENI | 0.75 |
| 51 | MIHĂEŞTI | 0.75 |
| 52 | TIA MARE | 0.74 |
| 53 | RADOMIREŞTI | 0.72 |
| 54 | DOBRUN | 0.71 |
| 55 | CĂLUI | 0.68 |
| 56 | BOBICEŞTI | 0.66 |
| 57 | VĂDĂSTRIŢA | 0.66 |
| 58 | OSICA DE JOS | 0.65 |
| 59 | IPOTEŞTI | 0.64 |
| 60 | FĂRCAŞELE | 0.63 |
| 61 | BĂLTENI | 0.62 |
| 62 | SPINENI | 0.62 |
| 63 | OBOGA | 0.61 |
| 64 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 0.6 |
| 65 | CRÂMPOIA | 0.58 |
| 66 | DOBROSLOVENI | 0.54 |
| 67 | CUNGREA | 0.53 |
| 68 | RUSĂNEŞTI | 0.49 |
| 69 | IANCU JIANU | 0.47 |
| 70 | STOENEŞTI | 0.45 |
| 71 | SPRÂNCENATA | 0.44 |
| 72 | STOICĂNEŞTI | 0.42 |
| 73 | VĂLENI | 0.4 |
| 74 | GROJDIBODU | 0.39 |
| 75 | ROTUNDA | 0.39 |
| 76 | STUDINA | 0.38 |
| 77 | GOSTAVĂŢU | 0.36 |
| 78 | REDEA | 0.36 |
| 79 | TRAIAN | 0.35 |
| 80 | SCĂRIŞOARA | 0.33 |
| 81 | STREJEŞTI | 0.33 |
| 82 | BRASTAVĂŢU | 0.24 |
| 83 | BĂRĂŞTI | 0 |
| 84 | BUCINIŞU | 0 |
| 85 | CILIENI | 0 |
| 86 | COLONEŞTI | 0 |
| 87 | DĂNEASA | 0 |
| 88 | DOBREŢU | 0 |
| 89 | DRĂGHICENI | 0 |
| 90 | GÂRCOV | 0 |
| 91 | GHIMPEŢENI | 0 |
| 92 | GRĂDINILE | 0 |
| 93 | GURA PADINII | 0 |
| 94 | LELEASCA | 0 |
| 95 | MILCOV | 0 |
| 96 | MOVILENI | 0 |
| 97 | NICOLAE TITULESCU | 0 |
| 98 | OPTAŞI-MĂGURA | 0 |
| 99 | ORLEA | 0 |
| 100 | POBORU | 0 |
| 101 | PRISEACA | 0 |
| 102 | SÂMBUREŞTI | 0 |
| 103 | SEACA | 0 |
| 104 | ŞERBĂNEŞTI | 0 |
| 105 | ŞOPÂRLIŢA | 0 |
| 106 | TOPANA | 0 |
| 107 | URZICA | 0 |
| 108 | VÂLCELE | 0 |
| 109 | VIŞINA | 0 |
| 110 | VIŞINA NOUĂ | 0 |
| 111 | VITOMIREŞTI | 0 |
| 112 | VLĂDILA | 0 |










