Guvernul a alocat 726.600 mii de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale. Din Olt 111 primării au primit bani.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităţilor locale, prin Instituţiile Prefecţilor şi Consiliile Judeţene din fiecare judeţ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale autorităţilor administraţiei publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârşitul anului 2022, arată comunicatul de presă al MDLPA.
”Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute.” se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Vă prezentăm mai jos sumele primite de fiecare localitate din Olt:
| 1 | OLT | Municipiu | CARACAL | 600 |
| 2 | OLT | Municipiu | SLATINA | 1.400 |
| 3 | OLT | Oraș | BALȘ | 800 |
| 4 | OLT | Oraș | CORABIA | 600 |
| 5 | OLT | Oraș | DRĂGĂNEȘTI-OLT | 500 |
| 6 | OLT | Oraș | PIATRA-OLT | 500 |
| 7 | OLT | Oraș | POTCOAVA | 500 |
| 8 | OLT | Oraș | SCORNICEȘTI | 500 |
| 9 | OLT | Comună | BĂBICIU | 200 |
| 10 | OLT | Comună | BALDOVINEȘTI | 200 |
| 11 | OLT | Comună | BĂLTENI | 200 |
| 12 | OLT | Comună | BĂRĂȘTI | 180 |
| 13 | OLT | Comună | BÂRZA | 200 |
| 14 | OLT | Comună | BOBICEȘTI | 200 |
| 15 | OLT | Comună | BRÂNCOVENI | 200 |
| 16 | OLT | Comună | BRASTAVĂȚU | 200 |
| 17 | OLT | Comună | BREBENI | 200 |
| 18 | OLT | Comună | BUCINIȘU | 200 |
| 19 | OLT | Comună | CĂLUI | 200 |
| 20 | OLT | Comună | CÂRLOGANI | 200 |
| 21 | OLT | Comună | CEZIENI | 200 |
| 22 | OLT | Comună | CILIENI | 200 |
| 23 | OLT | Comună | COLONEȘTI | 200 |
| 24 | OLT | Comună | CORBU | 200 |
| 25 | OLT | Comună | COTEANA | 200 |
| 26 | OLT | Comună | CRÂMPOIA | 200 |
| 27 | OLT | Comună | CUNGREA | 180 |
| 28 | OLT | Comună | CURTIȘOARA | 200 |
| 29 | OLT | Comună | DĂNEASA | 200 |
| 30 | OLT | Comună | DEVESELU | 200 |
| 31 | OLT | Comună | DOBREȚU | 200 |
| 32 | OLT | Comună | DOBROSLOVENI | 200 |
| 33 | OLT | Comună | DOBROTEASA | 200 |
| 34 | OLT | Comună | DOBRUN | 200 |
| 35 | OLT | Comună | DRĂGHICENI | 200 |
| 36 | OLT | Comună | FĂGEȚELU | 200 |
| 37 | OLT | Comună | FĂLCOIU | 200 |
| 38 | OLT | Comună | FĂRCAȘELE | 200 |
| 39 | OLT | Comună | GĂNEASA | 200 |
| 40 | OLT | Comună | GÂRCOV | 200 |
| 41 | OLT | Comună | GĂVĂNEȘTI | 200 |
| 42 | OLT | Comună | GHIMPEȚENI | 200 |
| 43 | OLT | Comună | GIUVĂRĂȘTI | 200 |
| 44 | OLT | Comună | GOSTAVĂȚU | 200 |
| 45 | OLT | Comună | GRĂDINARI | 200 |
| 46 | OLT | Comună | GRĂDINILE | 200 |
| 47 | OLT | Comună | GROJDIBODU | 200 |
| 48 | OLT | Comună | GURA PADINII | 200 |
| 49 | OLT | Comună | IANCA | 200 |
| 50 | OLT | Comună | IANCU JIANU | 180 |
| 51 | OLT | Comună | ICOANA | 200 |
| 52 | OLT | Comună | IPOTEȘTI | 200 |
| 53 | OLT | Comună | IZBICENI | 200 |
| 54 | OLT | Comună | IZVOARELE | 200 |
| 55 | OLT | Comună | MĂRUNȚEI | 200 |
| 56 | OLT | Comună | MIHĂEȘTI | 180 |
| 57 | OLT | Comună | MILCOV | 200 |
| 58 | OLT | Comună | MORUNGLAV | 180 |
| 59 | OLT | Comună | MOVILENI | 200 |
| 60 | OLT | Comună | NICOLAE TITULESCU | 200 |
| 61 | OLT | Comună | OBÂRȘIA | 200 |
| 62 | OLT | Comună | OBOGA | 200 |
| 63 | OLT | Comună | OPORELU | 200 |
| 64 | OLT | Comună | OPTAȘI-MĂGURA | 200 |
| 65 | OLT | Comună | ORLEA | 200 |
| 66 | OLT | Comună | OSICA DE JOS | 200 |
| 67 | OLT | Comună | OSICA DE SUS | 200 |
| 68 | OLT | Comună | PÂRȘCOVENI | 200 |
| 69 | OLT | Comună | PERIEȚI | 200 |
| 70 | OLT | Comună | PLEȘOIU | 200 |
| 71 | OLT | Comună | POBORU | 200 |
| 72 | OLT | Comună | PRISEACA | 180 |
| 73 | OLT | Comună | RADOMIREȘTI | 200 |
| 74 | OLT | Comună | REDEA | 200 |
| 75 | OLT | Comună | ROTUNDA | 200 |
| 76 | OLT | Comună | RUSĂNEȘTI | 200 |
| 77 | OLT | Comună | SÂMBUREȘTI | 200 |
| 78 | OLT | Comună | SÂRBII-MĂGURA | 200 |
| 79 | OLT | Comună | SCĂRIȘOARA | 180 |
| 80 | OLT | Comună | SCHITU | 200 |
| 81 | OLT | Comună | SEACA | 200 |
| 82 | OLT | Comună | ȘERBĂNEȘTI | 200 |
| 83 | OLT | Comună | SLĂTIOARA | 200 |
| 84 | OLT | Comună | ȘOPÂRLIȚA | 180 |
| 85 | OLT | Comună | SPINENI | 200 |
| 86 | OLT | Comună | SPRÂNCENATA | 200 |
| 87 | OLT | Comună | ȘTEFAN CEL MARE | 200 |
| 88 | OLT | Comună | STOENEȘTI | 200 |
| 89 | OLT | Comună | STOICĂNEȘTI | 200 |
| 90 | OLT | Comună | STREJEȘTI | 200 |
| 91 | OLT | Comună | STUDINA | 180 |
| 92 | OLT | Comună | TĂTULEȘTI | 200 |
| 93 | OLT | Comună | TESLUI | 200 |
| 94 | OLT | Comună | TIA MARE | 200 |
| 95 | OLT | Comună | TOPANA | 200 |
| 96 | OLT | Comună | TRAIAN | 200 |
| 97 | OLT | Comună | TUFENI | 200 |
| 98 | OLT | Comună | URZICA | 180 |
| 99 | OLT | Comună | VĂDASTRA | 200 |
| 100 | OLT | Comună | VĂDĂSTRIȚA | 180 |
| 101 | OLT | Comună | VÂLCELE | 200 |
| 102 | OLT | Comună | VALEA MARE | 200 |
| 103 | OLT | Comună | VĂLENI | 200 |
| 104 | OLT | Comună | VERGULEASA | 200 |
| 105 | OLT | Comună | VIȘINA | 200 |
| 106 | OLT | Comună | VIȘINA NOUĂ | 200 |
| 107 | OLT | Comună | VITOMIREȘTI | 200 |
| 108 | OLT | Comună | VLĂDILA | 200 |
| 109 | OLT | Comună | VOINEASA | 200 |
| 110 | OLT | Comună | VULPENI | 200 |
| 111 | OLT | Comună | VULTUREȘTI | 200 |










