Absolvenții de gimnaziu care nu vor trece de Evaluarea Națională, dar și cei care nu s-au înscris sau nu s-au mai prezentat la examen pot opta pentru învățământul profesional.
De la an la an numărul celor care preferă să învețe o meserie crește. pentru nul școlar 2020-2021 Inspectoratul Școlar a aprobat înființarea a 28 de clase în cele 13 liceele tehnologice din județ. Concret 784 de elevi pot învăța o meserie solicitată pe piața forței de muncă.
Oferta educaţională a unităţilor de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ liceal tehnologic de zi.
Filiera Tehnologică. An școlar 2020-2021
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Oferta educaţională a unităţii de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ liceal tehnologic | |||||
| Profilul | Domeniul de pregătire | Calificarea profesională | Tipul de învăţământ (de masă/ special) | Nr. de clase | Nr. de locuri | ||
| 1 | Liceul Tehnologic ”Alexe Marin” Slatina Oferta educațională | Tehnic | Electric | Tehnician în instalații electrice | de masă | 1 | 28 |
| Tehnic | Mecanic | Tehnician transporturi | de masă | 1 | 28 | ||
| 2 | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Scornicești Oferta educațională | Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 |
| Resurse naturale și protecția mediului | Agricultură | Tehnician în agricultura ecologică | de masă | 1 | 28 | ||
| 3 | Liceul Tehnologic ”Danubius” Corabia Oferta educațională | Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 |
| Tehnic | Electric | Tehnician în instalații electrice | de masă | 1 | 28 | ||
| 4 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” Caracal Oferta educațională | Tehnic | Mecanic | Tehnician transporturi | de masă | 1 | 28 |
| Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | de masă | 0,5 | 14 | ||
| Resurse naturale și protecția mediului | Agricultură | Tehnician în agricultură | de masă | 0,5 | 14 | ||
| 5 | Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal Oferta educațională | Tehnic | Electric | Tehnician în instalații electrice | de masă | 1 | 28 |
| Servicii | Alimentaţie | Tehnician în gastronomie | de masă | 1 | 28 | ||
| Tehnic | Mecanic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | de masă | 1 | 28 | ||
| 6 | Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina Oferta educațională | Tehnic | Electric | Tehnician în instalații electrice | de masă | 1 | 28 |
| Tehnic | Mecanic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | de masă | 1 | 28 | ||
| 7 | Liceul Tehnologic nr.1 BALŞ Oferta educațională | Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 |
| Servicii | Turism și alimentaţie | Tehnician în gastronomie | de masă | 1 | 28 | ||
| 8 | Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Balș Oferta educațională | Servicii | Estetica şi igiena corpului omenesc | Coafor stilist | de masă | 1 | 28 |
| Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 | ||
| Servicii | Turism și alimentaţie | Tehnician în gastronomie | de masă | 1 | 28 | ||
| 9 | Liceul Tehnologic Piatra-Olt | Tehnic | Mecanic | Tehnician mecatronist | de masă | 1 | 28 |
| 10 | Liceul Tehnologic ”Petre S Aurelian” Slatina Oferta educațională | Servicii | Comerț | Tehnician în activități de comerț | de masă | 1 | 28 |
| Servicii | Estetica şi igiena corpului omenesc | Coafor stilist | de masă | 1 | 28 | ||
| Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 | ||
| Servicii | Turism și alimentaţie | Tehnician în hotelărie | de masă | 1 | 28 | ||
| Servicii | Turism și alimentaţie | Tehnician în gastronomie | de masă | 1 | 28 | ||
| Servicii | Economic | Tehnician în administrație | de masă | 1 | 28 | ||
| 11 | Liceul Tehnologic Tufeni Oferta educațională | Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | de masă | 1 | 28 |
| 12 | Liceul Tehnologic Văleni Oferta educațională | Resurse naturale și protecția mediului | Alimentaţie | Tehnician în industria alimentară | de masă | 1 | 28 |
| 13 | Liceul Tehnologic Vitomirești Oferta educațională | Servicii | Economic | Tehnician în activități economice | de masă | 1 | 28 |










