Potrivit Grupului de Comunicare Strategică numărul cazurilor confirmate cu coronavirus, la nivelul judeţului Olt, a ajuns la 12. Ultimul oltean al cărui test cu COVID-19 a ieşit pozitiv este un bărbat din Caracal, care se află în carantină în Dolj.
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 60 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| 1. | Alba | 83 |
| 2. | Arad | 161 |
| 3. | Argeș | 33 |
| 4. | Bacău | 51 |
| 5. | Bihor | 58 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 72 |
| 7. | Botoșani | 89 |
| 8. | Brașov | 161 |
| 9. | Brăila | 14 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 28 |
| 12. | Călărași | 35 |
| 13. | Cluj | 129 |
| 14. | Constanța | 114 |
| 15. | Covasna | 57 |
| 16. | Dâmbovița | 27 |
| 17. | Dolj | 39 |
| 18. | Galați | 128 |
| 19. | Giurgiu | 36 |
| 20. | Gorj | 7 |
| 21. | Harghita | 3 |
| 22. | Hunedoara | 174 |
| 23. | Ialomița | 79 |
| 24. | Iași | 106 |
| 25. | Ilfov | 99 |
| 26. | Maramureș | 41 |
| 27. | Mehedinți | 13 |
| 28. | Mureș | 103 |
| 29. | Neamț | 196 |
| 30. | Olt | 12 |
| 31. | Prahova | 36 |
| 32. | Satu Mare | 25 |
| 33. | Sălaj | 11 |
| 34. | Sibiu | 72 |
| 35. | Suceava | 1.430 |
| 36. | Teleorman | 36 |
| 37. | Timiș | 227 |
| 38. | Tulcea | 10 |
| 39. | Vaslui | 17 |
| 40. | Vâlcea | 9 |
| 41. | Vrancea | 90 |
| 42. | Mun. București | 637 |










