După remiza obținută pe terenul celor de la FC Braşov, scor 0-0, misiunea formației CSM Slatina continuă în Liga secundă a sportului rege cu un meci dificil împotriva celor de la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida dintre CSM Slatina și AFK Csikszereda Miercurea Ciuc este programată sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 11.00, pe Stadionul 1 Mai.
În prezent, elevii lui Daniel Oprescu ocupă poziția a noua în clasament cu un total de 12 puncte.
Clasament:
| 1 | Otelul Galati | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-6 (6) | 18 | (+3) |
| 2 | Politehnica Iasi | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 (6) | 17 | (+5) |
| 3 | FK Csikszereda | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 (9) | 16 | (+4) |
| 4 | CSC 1599 Selimbar | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-5 (6) | 15 | (0) |
| 5 | Unirea Dej | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-12 (3) | 15 | (+3) |
| 6 | Unirea Slobozia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-6 (5) | 14 | (+2) |
| 7 | CSA Steaua | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-9 (2) | 14 | (+5) |
| 8 | Gloria Buzau | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 (1) | 13 | (+1) |
| 9 | CSM Slatina | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-6 (5) | 12 | (+3) |
| 10 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 8 | 4 | 0 | 4 | 7-7 (0) | 12 | (0) |
| 11 | Progresul Spartac | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-7 (2) | 11 | (-4) |
| 12 | Concordia Chiajna | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-10 (1) | 10 | (-2) |
| 13 | ACS Dumbravita | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 (-4) | 10 | (-2) |
| 14 | FC Brasov | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-6 (-1) | 9 | (-3) |
| 15 | Dinamo Bucuresti | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-12 (-4) | 9 | (-3) |
| 16 | Minaur Baia Mare | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-15 (-7) | 8 | (-1) |
| 17 | Unirea Constanta | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-14 (-6) | 6 | (-6) |
| 18 | Ripensia Timisoara | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-10 (-6) | 5 | (-4) |
| 19 | Politehnica Timisoara | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 (-9) | 5 | (-10) |
| 20 | Metaloglobus | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-12 (-9) | 1 | (-8) |










