Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, la data de 01.02.2021, este de 0,50/1.000 locuitori, iar în 63 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.
Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării hotărârii C.J.S.U. Olt şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori sau 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, după caz. Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, conform datelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Olt, pentru data de 01.02.2021, la nivelul judeţului şi la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Ol se prezintă astfel:
| JUDEŢUL OLT | 0,50 | |
| 1 | Comuna Dobroteasa | 1,93 |
| 2 | Comuna Icoana | 1,72 |
| 3 | Comuna Oporelu | 1,70 |
| 4 | Comuna Bobiceşti | 1,65 |
| 5 | Comuna Vădastra | 1,51 |
| 6 | Comuna Morunglav | 1,32 |
| 7 | Comuna Priseaca | 1,23 |
| 8 | Comuna Vişina | 1,11 |
| 9 | Comuna Fălcoiu | 1,08 |
| 10 | Comuna Vitomireşti | 1,08 |
| 11 | Oraş Corabia | 1,05 |
| 12 | Comuna Vădăstrita | 0,98 |
| 13 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 14 | Municipiul Slatina | 0,94 |
| 15 | Comuna Vultureşti | 0,90 |
| 16 | Comuna Optaşi Măgura | 0,88 |
| 17 | Comuna Obârşia | 0,82 |
| 18 | Oraş Balş | 0,73 |
| 19 | Comuna Redea | 0,72 |
| 20 | Comuna Gostavăţu | 0,72 |
| 21 | Municipiul Caracal | 0,69 |
| 22 | Comuna Grădinile | 0,68 |
| 23 | Comuna Fărcăşele | 0,63 |
| 24 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
| 25 | Comuna Crâmpoia | 0,58 |
| 26 | Comuna Dăneasa | 0,57 |
| 27 | Comuna Ianca | 0,56 |
| 28 | Comuna Drăghiceni | 0,55 |
| 29 | Comuna Brastavăţu | 0,48 |
| 30 | Comuna Giuvărăşti | 0,47 |
| 31 | Comuna Băbiciu | 0,47 |
| 32 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
| 33 | Comuna Cârlogani | 0,46 |
| 34 | Comuna Gârcov | 0,45 |
| 35 | Comuna Grădinari | 0,40 |
| 36 | Comuna Slătioara | 0,38 |
| 37 | Comuna Brâncoveni | 0,37 |
| 38 | Comuna Cilieni | 0,33 |
| 39 | Comuna Strejeşti | 0,33 |
| 40 | Comuna Izvoarele | 0,29 |
| 41 | Comuna Găneasa | 0,28 |
| 42 | Comuna Dobrosloveni | 0,27 |
| 43 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 44 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,26 |
| 45 | Oraş Scorniceşti | 0,25 |
| 46 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
| 47 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
| 48 | Comuna Curtişoara | 0,23 |
| 49 | Oraş Potcoava | 0,18 |
| 50 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 51 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 52 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
| 53 | Comuna Bârza | 0,00 |
| 54 | Comuna Brebeni | 0,00 |
| 55 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
| 56 | Comuna Călui | 0,00 |
| 57 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 58 | Comuna Corbu | 0,00 |
| 59 | Comuna Coteana | 0,00 |
| 60 | Comuna Cungrea | 0,00 |
| 61 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 62 | Comuna Dobrun | 0,00 |
| 63 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
| 64 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
| 65 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 66 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
| 67 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
| 68 | Comuna Ipoteşti | 0,00 |
| 69 | Comuna Leleasca | 0,00 |
| 70 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 71 | Comuna Milcov | 0,00 |
| 72 | Comuna Movileni | 0,00 |
| 73 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 74 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 75 | Comuna Orlea | 0,00 |
| 76 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
| 77 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
| 78 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
| 79 | Comuna Perieţi | 0,00 |
| 80 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
| 81 | Comuna Poboru | 0,00 |
| 82 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
| 83 | Comuna Rotunda | 0,00 |
| 84 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
| 85 | Comuna Sâmbureşti | 0,00 |
| 86 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
| 87 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
| 88 | Comuna Schitu | 0,00 |
| 89 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 90 | Comuna Şerbăneşti | 0,00 |
| 91 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
| 92 | Comuna Spineni | 0,00 |
| 93 | Comuna Sprâncenata | 0,00 |
| 94 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,00 |
| 95 | Comuna Stoeneşti | 0,00 |
| 96 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 97 | Comuna Studina | 0,00 |
| 98 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 99 | Comuna Teslui | 0,00 |
| 100 | Comuna Topana | 0,00 |
| 101 | Comuna Traian | 0,00 |
| 102 | Comuna Tufeni | 0,00 |
| 103 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 104 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 105 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
| 106 | Comuna Văleni | 0,00 |
| 107 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
| 108 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 109 | Comuna Vlădila | 0,00 |
| 110 | Comuna Voineasa | 0,00 |
| 111 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 112 | Oraş Piatra-Olt | 0,00 |










