Deși în Olt rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este de 1,11 la mia de locuitori, pe localități cea mai mare de incidență rămâne în municipiul Caracal fiind de 3,16. În municipiul Slatina, rata de infectare este acum de 2,43 la 1.000 de persoane, iar în alte șapte localități aceasta rămâne de peste 1,5 la mia de locuitori. Totuși, există și 42 de localități oltene în care rata de incidență cumulată a cazurilor de Coronavirus, în ultimele două săptămâni, a fost zero.
Potrivit Prefecturii Olt, în localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la o mie de persoane se aplică restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare.
„Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și stabilirea măsurilor menționate anterior, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării hotărârii CJSU Olt”, mai transmite instituția Guvernului în teritoriu.
Rata incidenței cumulate a cazurilor în ultimele două săptămâni, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Olt, pentru joi, 22 octombrie, la nivelul județului și la nivelul unităților administrativ teritoriale oltene este redată în tabelul de mai jos
| Nr. Crt. | Unitatea Administrativ – Teritorială | Incidența cumulată |
| JUDEŢUL OLT | 1,11 | |
| 1 | Municipiul Caracal Olt | 3,16 |
| 2 | Comuna Brancoveni Olt | 2,56 |
| 3 | Comuna Soparlita Olt | 2,49 |
| 4 | Municipiul Slatina Olt | 2,43 |
| 5 | Comuna Icoana Olt | 2,29 |
| 6 | Comuna Optasi Magura Olt | 1,77 |
| 7 | Comuna N.Titulescu Olt | 1,69 |
| 8 | Comuna Dobretu Olt | 1,60 |
| 9 | Comuna Barza Olt | 1,53 |
| 10 | Comuna Corbu Olt | 1,35 |
| 11 | Oras Potcoava Olt | 1,23 |
| 12 | Comuna Teslui Olt | 1,23 |
| 13 | Comuna Seaca Olt | 1,18 |
| 14 | Comuna Tufeni Olt | 1,15 |
| 15 | Comuna Curtisoara Olt | 1,14 |
| 16 | Comuna Brebeni Olt | 1,11 |
| 17 | Oras Draganesti-Olt Olt | 1,11 |
| 18 | Comuna Osica de Sus Olt | 1,09 |
| 19 | Comuna Draghiceni Olt | 1,09 |
| 20 | Comuna Dobrosloveni Olt | 1,08 |
| 21 | Comuna Redea Olt | 1,08 |
| 22 | Comuna Valea Mare Olt | 1,07 |
| 23 | Comuna Vladila Olt | 1,02 |
| 24 | Comuna Plesoiu Olt | 1,01 |
| 25 | Comuna Bucinisu Olt | 0,97 |
| 26 | Comuna Samburesti Olt | 0,94 |
| 27 | Oras Scornicesti Olt | 0,93 |
| 28 | Oras Bals Olt | 0,92 |
| 29 | Comuna Izbiceni Olt | 0,91 |
| 30 | Comuna Daneasa Olt | 0,85 |
| 31 | Comuna Serbanesti Olt | 0,73 |
| 32 | Comuna Mihaesti Olt | 0,71 |
| 33 | Comuna Dobrun Olt | 0,70 |
| 34 | Comuna Calui Olt | 0,66 |
| 35 | Comuna Parscoveni Olt | 0,66 |
| 36 | Comuna Bobicesti Olt | 0,66 |
| 37 | Comuna Strejesti Olt | 0,65 |
| 38 | Comuna Dobroteasa Olt | 0,64 |
| 39 | Comuna Deveselu Olt | 0,63 |
| 40 | Comuna Priseaca Olt | 0,61 |
| 41 | Comuna Balteni Olt | 0,61 |
| 42 | Comuna Movileni Olt | 0,61 |
| 43 | Comuna Oboga Olt | 0,61 |
| 44 | Comuna Colonesti Olt | 0,59 |
| 45 | Comuna Izvoarele Olt | 0,58 |
| 46 | Comuna Milcov Olt | 0,57 |
| 47 | Comuna Ganeasa Olt | 0,56 |
| 48 | Comuna Perieti Olt | 0,48 |
| 49 | Comuna Orlea Olt | 0,48 |
| 50 | Comuna Giuvarasti Olt | 0,47 |
| 51 | Oras Corabia Olt | 0,47 |
| 52 | Comuna Carlogani Olt | 0,45 |
| 53 | Comuna Vulturesti Olt | 0,45 |
| 54 | Comuna Stoenesti Olt | 0,43 |
| 55 | Comuna Valcele Olt | 0,41 |
| 56 | Comuna Obarsia Olt | 0,40 |
| 57 | Comuna Valeni Olt | 0,40 |
| 58 | Comuna Grojdibodu Olt | 0,39 |
| 59 | Comuna Schitu Olt | 0,38 |
| 60 | Comuna Slatioara Olt Olt | 0,37 |
| 61 | Comuna Visina Olt | 0,36 |
| 62 | Comuna Traian Olt | 0,34 |
| 63 | Comuna Scarisoara Olt | 0,32 |
| 64 | Oras Piatra-Olt Olt | 0,30 |
| 65 | Comuna Crampoia Olt | 0,29 |
| 66 | Comuna Falcoiu Olt | 0,27 |
| 67 | Comuna Maruntei Olt | 0,26 |
| 68 | Comuna Tia Mare Olt | 0,25 |
| 69 | Comuna Rusanesti Olt | 0,24 |
| 70 | Comuna Farcasele Olt | 0,21 |
| 71 | Comuna Babiciu Olt | 0,00 |
| 72 | Comuna Baldovinesti Olt | 0,00 |
| 73 | Comuna Barasti Olt | 0,00 |
| 74 | Comuna Brastavatu Olt | 0,00 |
| 75 | Comuna Cezieni Olt | 0,00 |
| 76 | Comuna Cilieni Olt | 0,00 |
| 77 | Comuna Coteana Olt | 0,00 |
| 78 | Comuna Cungrea Olt | 0,00 |
| 79 | Comuna Fagetelu Olt | 0,00 |
| 80 | Comuna Garcov Olt | 0,00 |
| 81 | Comuna Gavanesti Olt | 0,00 |
| 82 | Comuna Ghimpeteni Olt | 0,00 |
| 83 | Comuna Gostavatu Olt | 0,00 |
| 84 | Comuna Gradinari Olt | 0,00 |
| 85 | Comuna Gradinile Olt | 0,00 |
| 86 | Comuna Gura Padinii Olt | 0,00 |
| 87 | Comuna Ianca Olt | 0,00 |
| 88 | Comuna Iancu Jianu Olt | 0,00 |
| 89 | Comuna Ipotesti Olt | 0,00 |
| 90 | Comuna Leleasca Olt | 0,00 |
| 91 | Comuna Morunglav Olt | 0,00 |
| 92 | Comuna Oporelu Olt | 0,00 |
| 93 | Comuna Osica de Jos Olt | 0,00 |
| 94 | Comuna Poboru Olt | 0,00 |
| 95 | Comuna Radomiresti Olt | 0,00 |
| 96 | Comuna Rotunda Olt | 0,00 |
| 97 | Comuna Sarbii-Magura Olt | 0,00 |
| 98 | Comuna Spineni Olt | 0,00 |
| 99 | Comuna Sprancenata Olt | 0,00 |
| 100 | Comuna Stefan cel Mare Olt | 0,00 |
| 101 | Comuna Stoicanesti Olt | 0,00 |
| 102 | Comuna Studina Olt | 0,00 |
| 103 | Comuna Tatulesti Olt | 0,00 |
| 104 | Comuna Topana Olt | 0,00 |
| 105 | Comuna Urzica Olt | 0,00 |
| 106 | Comuna Vadastra Olt | 0,00 |
| 107 | Comuna Vadastrita Olt | 0,00 |
| 108 | Comuna Verguleasa Olt | 0,00 |
| 109 | Comuna Visina Noua Olt | 0,00 |
| 110 | Comuna Vitomiresti Olt | 0,00 |
| 111 | Comuna Voineasa Olt | 0,00 |
| 112 | Comuna Vulpeni Olt | 0,00 |










